
Családi ház - IQ 12 | ||
Helyiséglista: | ||
001 | Előszoba | 6.60 m2 |
002 | WC | 1.87 m2 |
003 | Kamra | 2.38 m2 |
004 | Közlekedő | 14.77 m2 |
005 | Háztartási helyiség | 4.10 m2 |
006 | Fürdőszoba | 6.82 m2 |
007 | Szoba | 8.16 m2 |
008 | Szoba | 13.12 m2 |
009 | Szoba | 9.71 m2 |
010 | Szoba | 9.71 m2 |
011 | Konyha | 7.88 m2 |
012 | Nappali szoba | 29.29 m2 |
013 | Kazánház | 5.10 m2 |
Összesen | 122.16 m2 | |
Garázs | 49.37 m2 | |
Terasz | 32.36 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
Az épület oldalhatáros beépítésre készült, de szabadon állóan is elhelyezhető arra alkalmas telken. Két- három gyermekes családok számára ideális földszintes családi ház. A nappali-étkező világos, egyterű. A konyha különálló, de összenyitható a nappalival. Bármilyen fűtési rendszerhez külön kazánhelyiség biztosított. A garázsban két gépkocsinak van hely. | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Bruttó alapterület: Nettó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |
Az IsoteQ® anyagkigyűjtést külön ajánlatban biztosítjuk érdeklődőink részére.

Legeslegújabb (2010.09.10)
Szlovákiában (2010.09.08)
Hírdömping (2010.09.06)
Díjeső a Parlamentben (2010.09.03)
A lakóhely drága (2010.09.01)
Általános, Emelt szintű, Extra, Társasház, Ikerház, Ultramodern, Nyaraló, Mediterrán, Luxus, Passzívház mintatervek
Oldalunkon megtalálható terméklisták, prospektusok, kiadványok, szerződések összeszedve egy helyre, hogy könnyedén le tudja tölteni.
Tekintse meg referenciáinkat térképalkalmazásunk segítségével
Lapozza végig látványos fotóalbumunkat
Összegyűjtöttük a cégünkkel, termékeinkkel kapcsolatos eddigi televíziós megjelenéseket
Tudjon meg többet a passzívházról, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre...
Tekintse meg eseménynaptárunkat